黄石市新闻发言人名单 | ||||||
序号 | 单位序号 | 单位 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
1 | 1 | 大冶市 | 新闻信息中心副主任 | 邹艳 | 15671234999 | |
2 | 发展中心综合股 | 孟欢 | 18171931933 | |||
3 | 市委办综合股 | 董萌 | 18272179900 | |||
4 | 2 | 阳新县 | 宣传部副部长 | 刘强 | 13687185818 | |
5 | 3 | 黄石港区 | 党组成员、办公室主任 | 刘琨 | 13872147560 | |
6 | 融媒体中心主任 | 殷细亚 | 15072031875 | |||
7 | 4 | 西塞山区 | 区档案馆馆长 | 易细全 | 13597700021 | |
8 | 区政府办副主任 | 罗恒 | 13971436640 | |||
9 | 融媒体中心副主任 | 殷祯祥 | 13647147651 | |||
10 | 5 | 下陆区 | 区委办副主任 | 梅益明 | 18062904280 | |
11 | 政府办主任 | 吴荷花 | 13707231159 | |||
12 | 融媒体中心主任 | 谢忠方 | 13597672099 | |||
13 | 6 | 开发区·铁山区 | 政研室主任 | 周金龙 | 13872125175 | |
14 | 7 | 新港园区 | 党政综合办公室干部 | 严康铭 | 13581297210 | |
15 | 8 | 市纪委监委机关 | 宣传部副部长 | 陈迪彪 | 18171691555 | |
16 | 9 | 市委办公室 | 综合科科长 | 李震 | 13581280109 | |
17 | 机关党委专职副书记 | 纪振兴 | 18827699223 | |||
18 | 10 | 市委组织部 | 研究室四级主任科员 | 皮宇曌 | 15172051126 | |
19 | 11 | 市委统战部 | 宣传研究室副科长 | 张楠 | 17771194412 | |
20 | 12 | 市委政法委 | 政治部主任 | 刘辉 | 13707233801 | |
21 | 宣教科科长 | 夏冰淋 | 13807234690 | |||
22 | 13 | 市委政研室 | 副主任 | 周斌 | 13545491515 | |
23 | 副科长 | 闵亚斌 | 15629391837 | |||
24 | 14 | 市委网信办 | 请假 | |||
25 | 15 | 市委外办 | 一级主任科员 | 胡俊 | 13986607365 | |
26 | 16 | 市委编办 | 请假 | |||
27 | 17 | 市委台办 | 副主任 | 吴琦 | 13807236086 | |
28 | 主任 | 陈晓婷 | 15897782365 | |||
29 | 18 | 市信访局 | 网信中心主任 | 汪绪阳 | 18007239936 | |
30 | 19 | 市委老干部局 | 副局长 | 柯昌鸿 | 13807232998 | |
31 | 宣调科副科级干部 | 王云芝 | 18672523636 | |||
32 | 20 | 市委党校 | 副校长 | 袁豪 | 13545492588 | |
33 | 办公室副主任 | 卫双 | 13329934522 | |||
34 | 21 | 黄石日报社 | 党委委员、副社长 | 胡向东 | 19907230789 | |
35 | 编务办主任 | 邹圣旺 | 13807237602 | |||
36 | 22 | 市档案馆 | 总编审 | 贾生良 | 18007238808 | |
37 | 宣教科科长 | 李晓莉 | 18007238169 | |||
38 | 23 | 市广播电视台 | 总编室主任 | 曾艳 | 13907231166 | |
39 | 24 | 市机关事务服务中心 | 副主任 | 王萍 | 13797780699 | |
40 | 副科长 | 黄碧波 | 18507237368 | |||
41 | 25 | 市总工会 | 党组成员、副主席 | 左高峰 | 18107142199 | |
42 | 宣教调研室主任 | 张柏怀 | 13807238837 | |||
43 | 26 | 团市委 | 组织宣传部干部 | 张婧 | 13986598220 | |
44 | 27 | 市妇联 | 党组书记、副主席 | 金丽娟 | 13986601311 | |
45 | 副主任 | 杨映霞 | 17707146886 | |||
46 | 28 | 市文联 | 科员 | 黄岩 | 18340867909 | |
47 | 科员 | 孙涛 | 17807058810 | |||
48 | 科员 | 曹子芳 | 15623111793 | |||
49 | 29 | 市科协 | 党组成员、副主席 | 李麟 | 13986591518 | |
50 | 办公室副主任 | 陈朗 | 15871149963 | |||
51 | 30 | 市侨联 | 党组成员、秘书长 | 闵旭明 | 15871131154 | |
52 | 八级职员 | 姚瑶 | 13872128588 | |||
53 | 31 | 市工商联 | 会员部部长、四级调研员 | 李道斌 | 13797779258 | |
54 | 32 | 市残联 | 党组成员、副理事长 | 李名钊 | 13872128806 | |
55 | 组联宣文科科长 | 和丽娟 | 13329920337 | |||
56 | 33 | 市红十字会 | 党组成员、秘书长 | 刘会生 | 15897779823 | |
57 | 34 | 市人大常委会办公室 | 研究室副主任 | 董志敏 | 13597700818 | |
58 | 研究室科员 | 胡吉平 | 13872062375 | |||
59 | 35 | 市政协办公室 | 副秘书长、研究室主任 | 石子坤 | 13339920951 | |
60 | 机关党委副书记、宣传科科长 | 鲁莹 | 18062284293 | |||
61 | 36 | 市法院 | 研究室副主任 | 邓丽晖 | 18971756332 | |
62 | 研究室宣传干事 | 尹君 | 13971786025 | |||
63 | 37 | 市检察院 | 办公室副主任 | 严宇 | 18872772866 | |
64 | 新闻办四级主任科员 | 蔡明仪 | 15727147567 | |||
65 | 38 | 市政府办公室 | 总值班室科员 | 李宏扬 | 13184622519 | |
66 | 39 | 市发改委 | 四级调研员 | 万学军 | 13971762345 | |
67 | 科员 | 李丽娟 | 15072070198 | |||
68 | 40 | 市教育局 | 秘书科副科长 | 杨强 | 15997141308 | |
69 | 41 | 市科技局 | 政策法规科副科长 | 胡汝 | 18696296967 | |
70 | 42 | 市经信局 | 副局长 | 余新文 | 6222245 | |
71 | 43 | 市公安局 | 政治部副主任 | 胡军 | 18707238887 | |
72 | 政治部宣教科副科长 | 吴俊 | 13687182210 | |||
73 | 44 | 市民政局 | 党组成员、副局长 | 方洪刚 | 18934668588 | |
74 | 45 | 市司法局 | 党组成员、副局长 | 石泽宝 | 18971773828 | |
75 | 办公室主任 | 徐小平 | 18907234999 | |||
76 | 46 | 市财政局 | 办公室副主任 | 徐志凯 | 6225349 | |
77 | 47 | 市人社局 | 办公室四级主任科员 | 谭丽萍 | 13986851729 | |
78 | 48 | 市自然资源和规划局 | 党组成员、副局长 | 胡正伟 | 13907232839 | |
79 | 联络员 | 王芷卿 | 18140637529 | |||
80 | 49 | 市生态环境局 | 党组成员、副局长 | 凡后美 | 18007236225 | |
81 | 副主任 | 刘莉娅 | 15897795802 | |||
82 | 50 | 市住建局 | 党组成员、副局长 | 尹强 | 13677141615 | |
83 | 政工科职员 | 李迪 | 18848955588 | |||
84 | 51 | 市交通运输局 | 办公室主任 | 纪志勇 | 18164160677 | |
85 | 建设管理科科员 | 万杰 | 18271659819 | |||
86 | 52 | 市水利和湖泊局 | 党组成员、总工程师 | 吕晓兵 | 13971771418 | |
87 | 科员 | 胡盼 | 17826839413 | |||
88 | 53 | 市农业农村局 | 党组成员、副局长 | 周晓达 | 13092788988 | |
89 | 办公室干部 | 陈龙 | 15727141540 | |||
90 | 54 | 市商务局 | 综合科科长 | 陈远 | 18772307630 | |
91 | 55 | 市文旅局 | 宣传推广科科长 | 牛振英 | 18972790583 | |
92 | 56 | 市卫健委 | 党组成员、总会计师 | 贺胜光 | 13597736008 | |
93 | 宣传科科长 | 柯鹤松 | 13986602835 | |||
94 | 57 | 市退役军人事务局 | 党政办主任 | 柯佳玲 | 15871135738 | |
95 | 联络员 | 熊良双 | 13617211631 | |||
96 | 58 | 市应急管理局 | 科员 | 田瑶 | 18872309141 | |
97 | 59 | 市审计局 | 党组成员、副局长 | 张才大 | 13972770967 | |
98 | 办公室副主任 | 黄茜 | 15926716343 | |||
99 | 60 | 市政府国资委 | 党委委员、副主任 | 周春 | 18672219669 | |
100 | 政工科职员 | 陈印之 | 15621499663 | |||
101 | 61 | 市城管委 | 宣传信息科长 | 朱胜利 | 13581292695 | |
102 | 62 | 市市场监管局 | 副县职 | 丁炜 | 13907232903 | |
103 | 科员 | 刘亘 | 18872308098 | |||
104 | 63 | 市统计局 | 党组成员、副局长 | 陈超 | 13886476364 | |
105 | 综合核算科科长 | 马小林 | 13477747665 | |||
106 | 综合核算科八级职员 | 刘桥南 | 15527748186 | |||
107 | 64 | 市医疗保障局 | 四级调研员 | 赵芸 | 13597614899 | |
108 | 综合核算科八级职员 | 余晓芬 | 15335888497 | |||
109 | 65 | 市国动办 | 宣传科科长 | 李娜 | 13872135858 | |
110 | 66 | 市政府研究室 | 一级主任科员 | 刘成波 | 15172092586 | |
111 | 67 | 市乡村振兴局 | 综合科四级主任科员 | 王金 | 6363270 | |
112 | 综合科一级科员 | 姜芷婷 | 6363270 | |||
113 | 68 | 市地方金融工作局 | 办公室主任、政工科科长 | 柯美送 | 15971524854 | |
114 | 69 | 市政务服务和大数据管理局 | 四级调研员 | 吴宇清 | 13507231711 | |
115 | 政务信息管理中心副主任 | 陈志兵 | 18120483952 | |||
116 | 70 | 市供销社 | 政工科科长 | 江继平 | 13597678371 | |
117 | 71 | 市体育事业发展中心 | 党组成员、副主任 | 鲁泳 | 15807238199 | |
118 | 三级主任科员 | 陈杰 | 18607239956 | |||
119 | 72 | 市住房公积金中心 | 党组成员、副主任 | 吴永学 | 13971785553 | |
120 | 办公室副主任 | 冯勇 | 13986591488 | |||
121 | 73 | 市创新发展中心 | 党组成员、副主任 | 王楠 | 13872085462 | |
122 | 综合科副科长 | 胡曦 | 18007238185 | |||
123 | 74 | 市招商服务中心 | 综合科职员 | 袁塔 | 18995730992 | |
124 | 75 | 市港口物流发展中心 | 科技信息科科员 | 陈铭艺 | 13597667212 | |
125 | 76 | 市文物保护中心 | 党组成员、副主任 | 胡新生 | 13872069799 | |
126 | 职工 | 卢刚 | 15972068269 | |||
127 | 77 | 鄂东职教集团 | 宣传部部长 | 刘鹏程 | 13872142239 | |
128 | 78 | 市城发集团 | 综合办主管 | 樊帅君 | 13995956568 | |
129 | 79 | 市东楚投资集团 | 党委委员、副总经理 | 徐海涛 | 13907237909 | |
130 | 80 | 市国资公司 | 党群人事部主管 | 汪金金 | 15072932006 | |
131 | 81 | 湖北师范大学 | 宣传部常务副部长 | 祝治国 | 13597646737 | |
132 | 宣传部主任科员 | 余景涛 | 13720351545 | |||
133 | 82 | 湖北理工学院 | 党委宣传部常务副部长 | 王定兴 | 13872091498 | |
134 | 83 | 湖北师范大学文理学院 | 宣传部部长 | 陶晚成 | 13092755830 | |
135 | 84 | 湖北工程职业学院 | 同鄂东职教集团 |
附件: